pasta 16% (DURUM-NISUMANNA, vesi, võib sisaldada MUNA), FORELL 11%, bataat, SOJAUBA, kapsas, kurk, avokaado (avokaado, sool, antioksüdant E300, happesuse regulaator E330), inuliin, piimhappebakter Lactobacillus helveticus Lafti® L10, rapsiõli, kõrvitsaseemned, jalapeno (jalapeno, vesi, sool, äädikas, antioksüdant E330, tardaine E509), sidrunipüree, petersell, sool, suhkur, murulauk, küüslauk, suhkrusiirup (roosuhkur, peedisuhkur), koriander, riisiäädikas (riis, vesi, alkohol, sool), till, säilitusaine E262, must pipar.
“Tu:nikauss 340g” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
Forellikauss 330g
5.59€
EAN kood: 4740376000209
Säilitamistingimused: +2..+6 ºC
Säilivusaeg: 5 päeva
Tootekood: 890497
Kategooria: Tervisekausid
Toitumisalane teave
Toitumisalane teave 100g: | ||||
100 g tootes | %*100g kohta | portsjonis (330g) | %* portsjoni kohta | |
energiasisaldus | 602 kJ / 143 kcal | 7% | 1987 kJ / 472 kcal | 24% |
rasvad | 4,7 g | 7% | 15,5 g | 22% |
küllastunud rasvhapped | 0,9 g | 5% | 3,0 g | 15% |
süsivesikud | 16,4 g | 6% | 54,1 g | 21% |
millest suhkrud | 2,4 g | 3% | 7,9 g | 9% |
kiudained | 4,9 g | 16,2 g | ||
valgud | 6,0 g | 12% | 19,8 g | 39% |
sool | 0,6 g | 10% | 2,1 g | 35% |
raud | 1,0 mg | 7% | 3,1 mg | 22% |
fosfor | 100,3 mg | 14% | 330,9 mg | 47% |
magneesium | 30,8 mg | 8% | 101,7 mg | 27% |
tsink | 0,5 mg | 5% | 1,5 mg | 15% |
mangaan | 1,3 mg | 65% | 4,3 mg | 210% |
vitamiin D | 0,5 µg | 10% | 1,5 µg | 30% |
vitamiin K | 14,5 µg | 19% | 47,9 µg | 64% |
vitamiin A | 73 µg | 8% | 240,8 µg | 25% |
vitamiin B6 | 0,1 mg | 7% | 0,5 mg | 35% |
*keskmise täiskasvanu võrdluskogusest (8400kJ/2000kcal) |