kuskuss 11% (DURUM-NISUMANNA), peet 10%, pastinaak, mozzarella juust 9% (PIIM, sool,laap, starterkultuur, happesuse regulaator E330), bataat 9%, maitsestamata jogurt (PIIM, juuretis), kikerhernes (kikerhernes, vesi, sool), inuliin, piimhappebakter Lactobacillus helveticus Lafti® L10, SEESAMISEEMNED, sidrunipüree, punane sibul, veiniäädikas (vein, säilitusaine VÄÄVELDIOKSIID), rapsiõli, rukola, kõrvitsaseemned, sool, palsamiäädikas (veiniäädikas, viinamarjavirre, toiduvärv E150d, säilitusaine SULFITID), suhkur, petersell, tärklis, küüslauk, must pipar.
Mozzarellakauss 335g
5.29€
Toote kaal: 335g
EAN kood: 4740376000186
Säilitustemperatuur: +2…+6 ºC
Säilivusaeg: 5 päeva
Tootekood: 890495
Kategooria: Tervisekausid
Toitumisalane teave
Toitumisalane teave 100g: | ||||
100 g tootes | %* 100g kohta | portsjonis (335g) | %* portsjoni kohta | |
energiasisaldus | 526 kJ / 126 kcal | 6% | 1762 kJ / 422 kcal | 21% |
rasvad | 4,6 g | 6% | 15,4 g | 22% |
küllastunud rasvhapped | 1,8 g | 8% | 6,0 g | 30% |
süsivesikud | 14,3 g | 6% | 47,9 g | 18% |
millest suhkrud | 3,1 g | 3% | 10,4 g | 12% |
kiudained | 4,8 g | 16,1 g | ||
valgud | 4,5 g | 9% | 15,1 g | 30% |
sool | 0,6 g | 7% | 2,0 g | 34% |
kaltsium | 57,2 mg | 7% | 191,7 mg | 24% |
fosfor | 83,3 mg | 12% | 278,9 mg | 40% |
magneesium | 21,6 mg | 6% | 72,4 mg | 19% |
tsink | 0,5 mg | 5% | 1,8 mg | 18% |
vitamiin K | 6,8 µg | 9% | 22,9 µg | 31% |
vitamiin A | 88,5 µg | 10% | 296,3 µg | 37% |
vitamiin B6 | 0,1 mg | 7% | 0,2 mg | 17% |
vitamiin B12 | 0,2 µg | 8% | 0,6 µg | 25% |
*keskmise täiskasvanu võrdluskogusest (8400kJ/2000kcal) |