pastinaak, pruun täistera riis 10%, broileri rinnafilee 8% (broileri rinnafilee (EL), vesi, sool, taimsed kiud (NISUKIUD), maitsestamata jogurt (PIIM, juuretis), uba (uba, vesi, suhkur, sool), ODRAKRUUP 7%, hernes, nuikapsas, rapsiõli, sidrunipüree, inuliin, piimhappebakter Lactobacillus helveticus Lafti® L10, päevalilleseemned, tomat, sool, sinep (vesi, SINEPIPULBER, suhkur, rapsiõli, sool, happesuse regulaatorid E260), suhkur, tüümian, tärklis, ürdid, must pipar, küüslauk.
Broilerikauss 350g
5.29€
EAN kood: 4740376000179
Säilitamistingimused: +2…+6 ºC
Säilivusaeg: 5 päeva
Tootekood: 890494
Kategooria: Tervisekausid
Toitumisalane teave
Toitumisalane teave 100g: | ||||
100 g tootes | %* 100g kohta | portsjonis (350g) | %* portsjoni kohta | |
energiasisaldus | 595 kJ / 142 kcal | 7% | 2083 KJ / 497 kcal | 25% |
rasvad | 5,2 g | 8% | 18,2 g | 26% |
küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
süsivesikud | 17,1 g | 7% | 59,9 g | 23% |
millest suhkrud | 2,7 g | 3% | 9,5 g | 11% |
kiudained | 5,3 g | 18,6 g | ||
valgud | 4,7 g | 9% | 16,5 g | 33% |
sool | 0,6 g | 10% | 2,0 g | 33% |
kaltsium | 38,5 mg | 5% | 134,6 mg | 17% |
raud | 1,2 mg | 9% | 4,1 mg | 29% |
fosfor | 123,9 mg | 18% | 433,6 mg | 62% |
magneesium | 40,9 mg | 11% | 143,1 mg | 38% |
tsink | 0,9 mg | 9% | 3,2 mg | 32% |
vask | 0,2 mg | 20% | 0,6 mg | 61% |
vitamiin K | 10,2 µg | 14% | 35,8 µg | 48% |
vitamiin E | 1,7 µg | 15% | 6,0 µg | 50% |
vitamiin B6 | 0,2 mg | 14% | 0,6 mg | 46% |
* keskmise täiskasvanu võrdluskogusest (8400kJ/2000kcal |