bataat, pardifilee 11%, läätsed 9% (läätsed, vesi, sool, stabilisaator E385, antioksüdant E300), mango 9%, maitsestamata jogurt (PIIM, juuretis), pruun täistera riis 8%, riis 7%, röstitud paprika (röstitud paprika, vesi, sool, veiniäädikas, suhkur), kapsas, inuliin, piimhappebakter Lactobacillus helveticus Lafti® L10, kõrvitsaseemned, sidrunipüree, rapsiõli, sool, münt, tärklis, suhkrusiirup (roosuhkur, peedisuhkur), nitritsool (sool, säilitusaine E250, paakumisvastased ained E535, E500), riisiäädikas (riis, vesi, alkohol, sool), suhkur, must pipar.
Pardikauss 350g
5.90€
Toote kaal: 350g
EAN kood: 4740376000155
Säilitustemperatuur: +2…+6 ºC
Säilivusaeg: 5 päeva
Tootekood: 890492
Kategooria: Tervisekausid
Toitumisalane teave
Toitumisalane teave 100g: | ||||
100 g tootes | %* 100g kohta | portsjonis (350g) | %* portsjoni kohta | |
energiasisaldus | 550 kJ /131 kcal | 6% | 1923 kJ / 458 kcal | 23% |
rasvad | 4,0 g | 6% | 14,0 g | 20% |
küllastunud rasvhapped | 1,1 g | 5% | 4,0 g | 20% |
süsivesikud | 16,8 g | 6% | 58,8 g | 23% |
millest suhkrud | 2,7 g | 3% | 9,6 g | 11% |
kiudained | 4,4 g | 15,4 g | ||
valgud | 4,7 g | 9% | 16,4 g | 33% |
sool | 0,6 g | 10% | 2,1 g | 35% |
raud | 1,1 mg | 8% | 4,0 mg | 29% |
fosfor | 109,3 mg | 16% | 382,4 mg | 55% |
magneesium | 33,4 mg | 9% | 117,0 mg | 31% |
tsink | 1,0 mg | 10% | 3,5 mg | 35% |
seleen | 6,9 µg | 13% | 24,2 µg | 44% |
vitamiin K | 5,5 µg | 8% | 19,3 µg | 26% |
vitamiin A | 82,7 µg | 10% | 289,6 µg | 37% |
vitamiin B6 | 0,2 mg | 14% | 0,5 mg | 38% |
*keskmise täiskasvanu võrdluskogusest (8400kJ/2000kcal) |